彩~建設株式会社 Saishin Bild Co.,Ltd.
住宅ローン控除 控除金額早見表
<控除金額の計算条件>
返済方法 : 元利均等返済 ボーナス払なし ■返済期間 : 35年 ■金利 : 2.6% *1月1日借入として計算
(注)所得税額が下記の住宅ローン控除額に満たない場合は、その所得税額が減税の限度となります。
 
<拡大>  1000万円  1500万円  2000万円  2500万円  3000万円  3500万円
1111111
現行より控除が減少
単位:円
1000万円(ローン金額)
年数 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
1年目 98,200 98,200 98,200 98,200 98,200
2年目 96,400 96,400 96,400 96,400 96,400
3年目 94,500 94,500 94,500 94,500 94,500
4年目 92,600 92,600 92,600 92,600 92,600
5年目 90,600 90,600 90,600 90,600 90,600
6年目 88,600 88,600 88,600 88,600 88,600
7年目 86,500 86,500 86,500 86,500 43,200
8年目 84,400 84,400 42,200 42,200 42,200
9年目 82,200 41,100 41,100 41,100 41,100
10年目 79,900 39,900 39,900 39,900 39,900
合 計 893,900 812,800 770,600 727,300 727,300
1500万円(ローン金額)
年数 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
1年目 147,300 147,300 147,300 147,300 147,300
2年目 144,600 144,600 144,600 144,600 144,600
3年目 141,700 141,700 141,700 141,700 141,700
4年目 138,900 138,900 138,900 138,900 138,900
5年目 135,900 135,900 135,900 135,900 135,900
6年目 132,900 132,900 132,900 132,900 132,900
7年目 129,800 129,800 129,800 64,900 64,900
8年目 126,600 126,600 3,300 63,300 63,300
9年目 123,300 61,600 61,600 61,600 61,600
10年目 119,900 59,900 59,900 59,900 59,900
合 計 1,340,900 1,219,200 1,155,900 1,091,000 1,091,000
2000万円(ローン金額)
年数 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
1年目 196,400 196,400 196,400 196,400 196,400
2年目 192,800 192,800 192,800 192,800 192,800
3年目 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000
4年目 185,200 185,200 185,200 185,200 185,200
5年目 181,200 181,200 181,200 181,200 181,200
6年目 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200
7年目 173,000 173,000 173,000 86,500 86,500
8年目 168,800 168,800 84,400 84,400 84,400
9年目 164,400 82,200 82,200 82,200 82,200
10年目 159,900 79,900 79,900 79,900 79,900
合 計 1,787,900 1,625,700 1,541,300 1,454,800 1,454,800
2500万円(ローン金額)
年数 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
1年目 245,500 245,500 245,500 245,500 200,000
2年目 241,000 241,000 241,000 241,000 200,000
3年目 236,300 236,300 236,300 236,300 200,000
4年目 231,500 231,500 231,500 231,500 200,000
5年目 226,600 226,600 226,600 226,600 200,000
6年目 221,500 221,500 221,500 221,500 200,000
7年目 216,300 216,300 216,300 108,100 100,000
8年目 211,000 211,000 105,500 105,500 100,000
9年目 205,500 102,700 102,700 102,700 100,000
10年目 199,900 99,900 99,900 99,900 100,000
合 計 2,235,100 2,032,300 1,926,800 1,818,600 1,600,000
3000万円(ローン金額)
年数 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
1年目 294,600 294,600 294,600 250,000 200,000
2年目 289,200 289,200 289,200 250,000 200,000
3年目 283,500 283,500 283,500 250,000 200,000
4年目 277,800 277,800 277,800 250,000 200,000
5年目 271,900 271,900 271,900 250,000 200,000
6年目 265,800 265,800 265,800 250,000 200,000
7年目 259,600 259,600 259,600 125,000 100,000
8年目 253,200 253,200 126,600 125,000 100,000
9年目 246,600 123,300 123,300 123,100 100,000
10年目 239,900 119,900 119,900 119,900 100,000
合 計 2,682,100 2,438,800 2,312,200 1,993,200 1,600,000
3500万円(ローン金額)
年数 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
1年目 343,700 343,700 300,000 250,000 200,000
2年目 337,400 337,400 300,000 250,000 200,000
3年目 330,800 330,800 300,000 250,000 200,000
4年目 324,100 324,100 300,000 250,000 200,000
5年目 317,200 317,200 300,000 250,000 200,000
6年目 310,100 310,100 300,000 250,000 200,000
7年目 302,900 302,900 300,000 125,000 100,000
8年目 295,400 285,400 147,700 125,000 100,000
9年目 287,800 143,900 143,900 125,000 100,000
10年目 279,900 139,900 139,900 125,000 100,000
合 計 3,129,300 2,845,400 2,531,500 2,000,000 1,600,000
もどる
ページ上に戻る