物件情報

*物件内容のPDF資料はB4の大きさで作成してあります。
更新日 平成22年 7月 19日 

 住宅用地 売地

物件番号

物 件 名

敷地面積 延床面積 価格(万円) 取引形態 物件内容
13 春日部市藤塚 第3期 1区画 133.23u 詳細参照 売 主 詳細
春日部市牛島 115.59u 1260 代 理 349KB
春日部市藤塚 194.96u 1980 仲 介 121KB
春日部市藤塚 108.37u 1150 仲 介 136KB
春日部市本田町 155.09u 1700 仲 介 121KB
春日部市藤塚 137.37u 1350 仲 介 102KB
春日部市牛島 197.00u 1850 仲 介 93KB
11 春日部市豊町 115.73u〜 1900〜 仲 介 140KB
           
 一戸建 新築 中古

物件番号

物 件 名

敷地面積 延床面積 価格(万円) 取引形態 物件内容
新築 春日部市藤塚 122.41u 97.31u 2850 売 主 詳細
17 新築 春日部市備後西 164.61u 97.71u 3460 仲 介 129KB
18 新築 春日部市緑町 100.00u 100.00u 3350 仲 介 185KB
19 新築 春日部市備後東  90.17u 88.81u 2680 仲 介 182KB
20 新築 春日部市栄町  103.17u 92.73u 2480 仲 介 186KB
21 新築 春日部市緑町4丁目  90.46u 122.54u 2880 仲 介 164KB
22 新築 春日部市大沼  133.26u 97.30u 3390 仲 介 188KB
23 新築 春日部市六軒町 116.34u〜 88.18u 2080〜 仲 介 145KB
24 新築 春日部市中央3丁目 118.96u 118.40u 3180 仲 介 167KB
25 新築 春日部市新宿新田 120.08u 96.05u 2700 仲 介 347KB
26 新築 春日部市藤塚 92.00u 81.81u 1980 仲 介 175KB
30 新築 春日部市中央3丁目 118.96u 118.40u 3180 仲 介 175KB
31 新築 春日部市中央3丁目 118.96u 118.40u 3180 仲 介 181KB
32 新築 春日部市大場 79.87u 89.51u 2650 仲 介 195KB
             
 事業用地

物件番号

物 件 名

敷地面積 延床面積 価格(万円) 取引形態 物件内容
G-2 春日部市大増新田 945.61u 4180 仲 介 243KB
             
             
・取引形態が仲介の物件は、成約の際には所定の仲介手数料がかかります。

新しく販売を予定している物件


建築条件付 売地 東武野田線 藤の牛島駅

販売区画数 3区画  面積 約35坪

藤の牛島駅まで徒歩約4分!! 閑静な住宅地

 
販売予告/販売を開始するまでは、契約又は予約の申込に一切応じる事は出来ませんので
予め御了承下さい。詳しくは当社までお問合せ下さい。
 
ページ上に戻る

Copyright 2007 (C) SAISHIN BILD CO.,LTD