彩~建設株式会社 Saishin Bild Co.,Ltd.
住宅ローン控除 控除金額早見表
(3000万円)
1111111
現行より控除が減少
単位:円
3000万円(ローン金額)
年数 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
1年目 294,600 294,600 294,600 250,000 200,000
2年目 289,200 289,200 289,200 250,000 200,000
3年目 283,500 283,500 283,500 250,000 200,000
4年目 277,800 277,800 277,800 250,000 200,000
5年目 271,900 271,900 271,900 250,000 200,000
6年目 265,800 265,800 265,800 250,000 200,000
7年目 259,600 259,600 259,600 125,000 100,000
8年目 253,200 253,200 126,600 125,000 100,000
9年目 246,600 123,300 123,300 123,100 100,000
10年目 239,900 119,900 119,900 119,900 100,000
合 計 2,682,100 2,438,800 2,312,200 1,993,200 1,600,000
もどる
ページ上に戻る