彩~建設株式会社 Saishin Bild Co.,Ltd.
住宅ローン控除 控除金額早見表
(2500万円)
1111111
現行より控除が減少
単位:円
2500万円(ローン金額)
年数 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
1年目 245,500 245,500 245,500 245,500 200,000
2年目 241,000 241,000 241,000 241,000 200,000
3年目 236,300 236,300 236,300 236,300 200,000
4年目 231,500 231,500 231,500 231,500 200,000
5年目 226,600 226,600 226,600 226,600 200,000
6年目 221,500 221,500 221,500 221,500 200,000
7年目 216,300 216,300 216,300 108,100 100,000
8年目 211,000 211,000 105,500 105,500 100,000
9年目 205,500 102,700 102,700 102,700 100,000
10年目 199,900 99,900 99,900 99,900 100,000
合 計 2,235,100 2,032,300 1,926,800 1,818,600 1,600,000
もどる
ページ上に戻る