彩~建設株式会社 Saishin Bild Co.,Ltd.
住宅ローン控除 控除金額早見表
(2000万円)
1111111
現行より控除が減少
単位:円
2000万円(ローン金額)
年数 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
1年目 196,400 196,400 196,400 196,400 196,400
2年目 192,800 192,800 192,800 192,800 192,800
3年目 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000
4年目 185,200 185,200 185,200 185,200 185,200
5年目 181,200 181,200 181,200 181,200 181,200
6年目 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200
7年目 173,000 173,000 173,000 86,500 86,500
8年目 168,800 168,800 84,400 84,400 84,400
9年目 164,400 82,200 82,200 82,200 82,200
10年目 159,900 79,900 79,900 79,900 79,900
合 計 1,787,900 1,625,700 1,541,300 1,454,800 1,454,800
もどる
ページ上に戻る