彩~建設株式会社 Saishin Bild Co.,Ltd.
住宅ローン控除 控除金額早見表
(1500万円)
1111111
現行より控除が減少
単位:円
1500万円(ローン金額)
年数 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
1年目 147,300 147,300 147,300 147,300 147,300
2年目 144,600 144,600 144,600 144,600 144,600
3年目 141,700 141,700 141,700 141,700 141,700
4年目 138,900 138,900 138,900 138,900 138,900
5年目 135,900 135,900 135,900 135,900 135,900
6年目 132,900 132,900 132,900 132,900 132,900
7年目 129,800 129,800 129,800 64,900 64,900
8年目 126,600 126,600 3,300 63,300 63,300
9年目 123,300 61,600 61,600 61,600 61,600
10年目 119,900 59,900 59,900 59,900 59,900
合 計 1,340,900 1,219,200 1,155,900 1,091,000 1,091,000
もどる
ページ上に戻る