彩~建設株式会社 Saishin Bild Co.,Ltd.
住宅ローン控除 控除金額早見表
(1000万円)
1111111
現行より控除が減少
単位:円
1000万円(ローン金額)
年数 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
1年目 98,200 98,200 98,200 98,200 98,200
2年目 96,400 96,400 96,400 96,400 96,400
3年目 94,500 94,500 94,500 94,500 94,500
4年目 92,600 92,600 92,600 92,600 92,600
5年目 90,600 90,600 90,600 90,600 90,600
6年目 88,600 88,600 88,600 88,600 88,600
7年目 86,500 86,500 86,500 86,500 43,200
8年目 84,400 84,400 42,200 42,200 42,200
9年目 82,200 41,100 41,100 41,100 41,100
10年目 79,900 39,900 39,900 39,900 39,900
合 計 893,900 812,800 770,600 727,300 727,300
もどる
ページ上に戻る